Heimkosten
Eine transparente Kostenübersicht für die Betreuung und Pflege ist uns wichtig.
Im Folgenden finden Sie die aktuelle Heimkostentabelle:
Einzelzimmerzuschlag täglich: 11,77 €
Im Folgenden finden Sie die aktuelle Heimkostentabelle:
Tagessätze ab 01.07.2011
Selbstzahler im 2-Bett-Zimmer:
| Pflegest. 0 | Pflegest. I | Pflegest. II | Pflegest. III | |
| Pflegeleistung | 26,65 € | 41,21 € | 52,89 € | 68,06 € |
| Ausbildungsumlage | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € |
| Unterkunft | 11,15 € | 11,15 € | 11,15 € | 11,15 € |
| Verpflegung | 7,22 € | 7,22 € | 7,22 € | 7,22 € |
| Investitionskosten | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
| Tagessatz | 58,45 € | 73,01 € | 84,69 € | 99,86 € |
| Pflegepauschale der Pflegekassen: | 1.023 € | 1.279 € | 1.550 € | |
Einzelzimmerzuschlag täglich: 11,77 €
Kontakt
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren:
Telefon: 0721/40080-0
Telefax: 0721/40080-25
E-Mail: info@hausaaron.de
Telefon: 0721/40080-0
Telefax: 0721/40080-25
E-Mail: info@hausaaron.de

